Lamentablemente el Club Sport Emelec quedó fuera de la Copa Libertadores de América al caer por dos goles a cero la noche de ayer ante el Flamengo en el Estadio Maracaná.

Era la crónica de una muerte anunciada tras los resultados previos que lo tenían en el sótano de la tabla de posiciones de su grupo junto con el River Plate argentino, el Flamengo de Brasil y el Santa Fe de Colombia.

Pese al único punto que ha sumado en cinco partidos, igual hace que el Emelec dependa de sí mismo para clasificar al menos hacia la Copa Sudamericana pero nadie quita que ha sido una triste fase de grupos que ha sido hasta ahora la peor fase de grupos de la Era Neme desde 2010.

En nueve participaciones consecutivas en el torneo, así han sido sus números en las fases de grupos:

  • 2010: 0G, 2E, 4D. 2/18 ptos, 11% de efectividad.
  • 2011: 2G, 2E, 2P. 8/18 ptos, 44.4 de efectividad.
  • 2012: 3G, 0E, 3P. 9/18 ptos, 50% de efectividad. (*)
  • 2013: 3G, 1E, 2P. 10/18 ptos, 50.5% de efectividad. (*)
  • 2014: 2G, 0E, 4P. 6/18 ptos, 33.3% de efectividad.
  • 2015: 3G, 1E, 2P. 10/18 ptos, 50.5% de efectividad. (**)
  • 2016: 1G, 1E, 4P. 4/18 ptos, 22.2% de efectividad.
  • 2017: 3G, 1E, 2P. 10/18 ptos, 50.5% de efectividad. (*)
  • 2018: 0G, 1E, 4P. 1/15 ptos, 6.7 de efectividad.

(*): Llegó a octavos.

(**): Llegó a cuartos.