Liga Pro Ecuador · Análisis estadístico por fecha
Delfin
| 🟨 | Tarjetas amarillas | Menos de 5 | Real: 10 | ✗ |
| 📐 | Corners | Menos de 9 | Real: 8 | ✓ |
| ⚽ | Total goles | 2.3 aprox. | Real: 4 | ± |
| 🏆 | Ganador | Partido parejo | Real: Delfin | ✗ |
Emelec
| 🟨 | Tarjetas amarillas | Menos de 5 | Real: 6 | ± |
| 📐 | Corners | Menos de 9 | Real: 8 | ✓ |
| ⚽ | Total goles | Más de 2 | Real: 2 | ± |
| 🏆 | Ganador | Emelec | Real: Leones del Norte | ✗ |
Macará
| 🟨 | Tarjetas amarillas | Menos de 5 | Real: 2 | ✓ |
| 📐 | Corners | Menos de 9 | Real: 13 | ✗ |
| ⚽ | Total goles | 2.4 aprox. | Real: 3 | ✓ |
| 🏆 | Ganador | Macará | Real: Macará | ✓ |
Universidad Católica
| 🟨 | Tarjetas amarillas | Menos de 5 | Real: 6 | ± |
| 📐 | Corners | Menos de 9 | Real: 6 | ✓ |
| ⚽ | Total goles | 2.2 aprox. | Real: 3 | ✓ |
| 🏆 | Ganador | Universidad Católica | Real: Aucas | ✗ |
Independiente del Valle
| 🟨 | Tarjetas amarillas | Menos de 5 | Real: 2 | ✓ |
| 📐 | Corners | Más de 8 | Real: 6 | ✗ |
| ⚽ | Total goles | Más de 2 | Real: 2 | ± |
| 🏆 | Ganador | Independiente del Valle | Real: Independiente del Valle | ✓ |
Guayaquil City
| 🟨 | Tarjetas amarillas | Menos de 5 | Real: 5 | ± |
| 📐 | Corners | Menos de 9 | Real: 9 | ± |
| ⚽ | Total goles | Más de 2 | Real: 0 | ✗ |
| 🏆 | Ganador | Partido parejo | Real: Empate | ✓ |
Orense
| 🟨 | Tarjetas amarillas | Más de 4 | Real: 3 | ± |
| 📐 | Corners | Menos de 9 | Real: 6 | ✓ |
| ⚽ | Total goles | Más de 2 | Real: 2 | ± |
| 🏆 | Ganador | Orense | Real: Empate | ✗ |
Mushuc Runa
| 🟨 | Tarjetas amarillas | Menos de 5 | Real: 5 | ± |
| 📐 | Corners | Menos de 9 | Real: 11 | ✗ |
| ⚽ | Total goles | Más de 2 | Real: 5 | ✓ |
| 🏆 | Ganador | Mushuc Runa | Real: Manta | ✗ |
Independiente del Valle
| 🟨 | Tarjetas amarillas | Menos de 5 | Real: 5 | ± |
| 📐 | Corners | Menos de 9 | Real: 11 | ✗ |
| 🎯 | Ambos anotan | Sí | Real: No | ✗ |
| ⚽ | Total goles | Más de 2 | Real: 0 | ✗ |
| 🏆 | Ganador | Independiente del Valle | Real: Empate | ✗ |
Manta
| 🟨 | Tarjetas amarillas | Menos de 5 | Real: 7 | ✗ |
| 📐 | Corners | Menos de 9 | Real: 11 | ✗ |
| ⚽ | Total goles | 2.3 aprox. | Real: 2 | ✓ |
| 🏆 | Ganador | Partido parejo | Real: Deportivo Cuenca | ✗ |
Orense
| 🟨 | Tarjetas amarillas | Menos de 5 | Real: 5 | ± |
| 📐 | Corners | Menos de 9 | Real: 8 | ✓ |
| ⚽ | Total goles | Más de 2 | Real: 4 | ✓ |
| 🏆 | Ganador | Partido parejo | Real: Orense | ✗ |
LDU Quito
| 🟨 | Tarjetas amarillas | Menos de 5 | Real: 2 | ✓ |
| 📐 | Corners | Menos de 9 | Real: 10 | ± |
| ⚽ | Total goles | 2.2 aprox. | Real: 3 | ✓ |
| 🏆 | Ganador | LDU Quito | Real: Macará | ✗ |
Leones del Norte
| 🟨 | Tarjetas amarillas | Menos de 5 | Real: 3 | ✓ |
| 📐 | Corners | Menos de 9 | Real: 9 | ± |
| ⚽ | Total goles | Más de 2 | Real: 5 | ✓ |
| 🏆 | Ganador | Libertad | Real: Leones del Norte | ✗ |
Emelec
| 🟨 | Tarjetas amarillas | Menos de 5 | Real: 8 | ✗ |
| 📐 | Corners | Menos de 9 | Real: 5 | ✓ |
| ⚽ | Total goles | Más de 2 | Real: 1 | ± |
| 🏆 | Ganador | Emelec | Real: Guayaquil City | ✗ |
Aucas
| 🟨 | Tarjetas amarillas | Menos de 5 | Real: 7 | ✗ |
| 📐 | Corners | Menos de 9 | Real: 12 | ✗ |
| ⚽ | Total goles | 2 aprox. | Real: 4 | ± |
| 🏆 | Ganador | Aucas | Real: Barcelona Guayaquil | ✗ |
Técnico Universitario
| 🟨 | Tarjetas amarillas | Menos de 5 | Real: 4 | ✓ |
| 📐 | Corners | Menos de 9 | Real: 7 | ✓ |
| ⚽ | Total goles | Más de 2 | Real: 3 | ✓ |
| 🏆 | Ganador | Mushuc Runa | Real: Técnico Universitario | ✗ |
Barcelona Guayaquil
Local
Independiente del Valle
Visitante
Deportivo Cuenca
Local
Orense
Visitante
Libertad
Local
Emelec
Visitante
Leones del Norte
Local
Guayaquil City
Visitante
Macará
Local
Universidad Católica
Visitante
Aucas
Local
Independiente del Valle
Visitante
Barcelona Guayaquil
Local
LDU Quito
Visitante
Mushuc Runa
Local
Delfin
Visitante
Técnico Universitario
Local
Manta
Visitante