- Publicidad -
Durante este fin de semana se llevará a cabo la décima jornada de la Barclays Premier League 2015-2016, en la que el Manchester City es el líder de la competición con 21 puntos en la tabla de posiciones. Arsenal y Manchester United son escoltas de los 'ciudadanos', ya que ellos poseen 19 unidades. A continuación, hora y fecha de los compromisos a disputarse entre sábado y domingo:
FECHA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE |
---|---|---|
2015-10-24 09:00 | Aston Villa | Swansea City |
2015-10-24 09:00 | Leicester City | Crystal Palace |
2015-10-24 09:00 | Norwich City | West Bromwich |
2015-10-24 09:00 | Stoke City | Watford |
2015-10-24 09:00 | West Ham United | Chelsea |
2015-10-24 11:30 | Arsenal | Everton |
2015-10-25 07:00 | Sunderland | Newcastle United |
2015-10-25 09:05 | Bournemouth | Tottenham |
2015-10-25 09:05 | Manchester Utd. | Manchester City |
2015-10-25 11:15 | Liverpool | Southampton |
Nota de: Víctor Loor Bonilla