La suerte está echada, la FEF confirmó una vez más que el campeonato ecuatoriano del 2013 será televisado por GAMA TV, TC, CANAL UNO, ECUAVISA y ECUADOR TV.
Las “puja” por todo este tiempo ha llegado a un final y en caso de una eventual acción legal contra los clubes, el propio presidente de la FEF ha ofrecido “poner el pecho”.
Ahora, yendo a lo que le interesa al hincha y al club, se debe establecer cuáles son los valores que recibirán sus equipos, aquí el símil con el 2012
Barcelona 2013: 2 Millones, 2012: 1.5 millones.
Emelec 2013: 1.9 millones, 2012: 1.8 millones.
LDU 2013: 1.8 millones, 2012: 2 millones.
Deportivo Quito 2013: 1.2 millones; 2012: 900 mil.
El Nacional 2013: 1.2 millones; 2012: 800 mil.
Deportivo Cuenca 2013: 950 mil; 2012: 450 mil.
IJT 2013: 850 mil; 2012: 700 mil.
Manta FC 2013: 850 mil; 2012 500 mil.
Liga de Loja 2013: 800 mil; 2012: 450 mil.
Macará 2013: 800 mil; 2012: 450 mil.
Deportivo Quevedo 2013: 700 mil.
U. Católica 2013; 700 mil.