Pedro Ortiz, arquero del Club Sport Emelec; y Gonzalo Valle, cancerbero de Guayaquil City, fueron los guardametas más votados previo a elaborar el 11 ideal de la Fase 1 de la LigaPro BET593.
- Publicidad -
Javier Burrai (Barcelona), Moisés Ramírez (Independiente del Valle) y Rafael Romo (Universidad Católica) fueron mencionados; sin embargo, estuvieron ausentes en varios partidos claves de la etapa; por lo tanto, se decidió priorizar a los porteros que más tiempo y mejor momento tuvieron.
A continuación, Pedro Ortiz Vs. Gonzalo Valle; números tomados de la web oficial de LIGAPRO:
| Partidos jugados | ||
|---|---|---|
| 15 | 13 | |
| Minutos jugados | ||
| 1.350 | 1.169 | |
| Titular | ||
| 15 | 13 | |
| Ingresa | ||
| 0 | 0 | |
| Se retira | ||
| 0 | 0 | |
| Goles concedidos | ||
|---|---|---|
| 20 | 24 | |
| Atajadas | ||
| 50 | 43 | |
| Atrapadas | ||
| 10 | 9 | |
| Puñetazos | ||
| 7 | ||
| Quites ganados | ||
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| Precisión en los quites | ||
| – | 100,0 % | |
| Despejes | ||
| 5 | 15 | |
| Bloqueos | ||
| 0 | 0 | |
| Intercepciones | ||
| 0 | 2 | |
| Faltas recibidas | ||
|---|---|---|
| 0 |
02
|
2 |
| Faltas cometidas | ||
| 0 |
01
|
1 |
| Penales en contra | ||
| 0 |
01
|
1 |
| Tarjetas amarillas | ||
| 0 |
01
|
1 |
| Tarjetas rojas | ||
| 0 |
01
|
1 |


