Monday, December 23, 2024
Publicidad

Más reciente

El fútbol ecuatoriano perdió $27 millones de valor de mercado por el COVID-19

La pandemia del Coronavirus ha afectado a casi todas las actividades deportivas a nivel mundial y el fútbol ha sido el más golpeado. Lo que hasta ahora era una locura en lo que respecta al entretenimiento pues ahora trata de luchar para ver si se intenta el retomar la actividad lo más pronto posible con la debida autorización de los sistemas de Salud.

- Publicidad -

¿Cuánto afecta la paralización del fútbol mundial al Ecuador? Pues según datos que maneja el portal especializado TRANSFERMARKT, los equipos de la Serie A de la Liga PRO han perdido una parte del valor de mercado. Una cifra cerca a los 27 millones de dólares (un 13%) tomando como referencia valores desde el inicio del torneo en febrero hasta el día de hoy.

A continuación la lista completa (cifras en millones de dólares)

  • LDU 28.43 -> 22.59 (-20.5%).
  • BSC 20.35 -> 17.18 (-15.5%).
  • Emelec 20.08 -> 15.31 (-23.7%).
  • IDV 17.79 -> 15.04 (-15.5%).
  • Delfín 17.00 -> 13.52 (-20.47%).
  • Católica 16.31 -> 13.00 (-20.3%).
  • Aucas 13.86 -> 11.57 (-16.52%).
  • Macará 11.35 -> 9.75 (-14.09%).
  • Orense 8.11 -> 9.19 (13.31%).
  • El Nacional 10.51 -> 8.97 (-14.65%).
  • Mushuc Runa 8.02 -> 8.18 (2%).
  • Guayaquil City 7.81 -> 7.97 (2.1%).
  • Técnico U. 7.20 -> 7.31 (1.5%).
  • LDU Portoviejo 5.95 -> 7.15 (20.17%).
  • D. Cuenca 7.42 -> 7.10 (-4.31%).
  • Olmedo 6.77 -> 6.16 (-9.01).

Total: 206.98 -> 179.98 millones de dólares aproximadamente (-13.04%).

NTF