En el partido disputado el 15/11/2016 ante Chile en Santiago por las Eliminatorias, Oscar Tabárez llegó a los 167 partidos con la selección mayor de Uruguay y se convirtió en el entrenador con más partidos dirigidos a una misma selección igualando la cifra del alemán Sepp Herberger
Tabárez, quien asumió en la selección mayor de Uruguay el 27/09/1988, dirigió, en esta primera etapa, hasta la finalización de la Copa del Mundo de Italia 1990, un total de 34 partidos. En 2006 regresó a la selección, y desde esa fecha hasta la actualidad, dirigió 133 de los 139 partidos que jugó la Celeste en este período. No estuvo en el amistoso ante Angola en 2010 por no haber renovado su contrato tras la finalización de la Copa del Mundo de Sudáfrica. Tampoco dirigió los amistosos ante Corea del Sur y Japón en 2014 debido a una intervención quirúrgica que se realizó previo a estos encuentros, y por último, tampoco pudo dirigir desde el campo de juego, los partidos por Eliminatorias en 2015 ante Bolivia, Colombia y Ecuador debido a estar suspendido tras haber sido expulsado en la Copa América de Chile.
En sus dos períodos al frente de la Celeste, Oscar Tabárez dirigió a 137 futbolistas: a 44 entre 1988 y 1990, y a 93 desde 2006 a la actualidad.
Desde el 21 de noviembre de 2007 (partido vs. Brasil por Eliminatorias 2010), Oscar Tabárez es el entrenador con más presencias en la historia de la selección mayor de Uruguay, por delante de Omar Borrás (56) y Juan López (45).
En comparación con otras selecciones, Tabárez y Sepp Herberger son quienes más partidos han dirigido a sus selecciones con 167 partidos, seguidos por Morten Olsen (Dinamarca) con 160 partidos, y Hugo Meisl (Austria) con 155 partidos.
Además de los 167 partidos oficiales dirigidos en la selección mayor de Uruguay, Tabárez dirigió 16 partidos no oficiales contra equipos y 22 partidos en otras categorías como la selección Panamericana en 1983, la sub-19 en 1986 y 1987, y la selección olímpica en 2012.
PRIMERA ETAPA 1988-1990
Partidos dirigidos: 34
Ganados: 17
Empatados: 8
Perdidos: 9
Torneos dirigidos: 3
Copa América 1989: Vicecampeón
Eliminatorias Italia 1990: clasificado
Copa del Mundo Italia 1990: Octavos de Final
SEGUNDA ETAPA 2006-2016
Partidos dirigidos: 133
Ganados: 64
Empatados: 36
Perdidos: 33
Torneos dirigidos: 10
Copa América 2007: Cuarto lugar
Eliminatorias Sudáfrica 2010: Clasificado
Copa del Mundo Sudáfrica 2010: Cuarto lugar
Copa América 2011: Campeón
Eliminatorias Brasil 2014: Clasificado
Copa Confederaciones 2013: Cuarto lugar
Copa del Mundo Brasil 2014: Octavos de Final
Copa América 2015: Cuartos de Final
Copa América 2016: Primera fase
Eliminatorias Rusia 2018: En curso
OSCAR WASHINGTON TABAREZ SCLAVO
Fecha de nacimiento: 03/03/1947 - Montevideo
Trayectoria como jugador: 1967-1971 Sud América, 1972-1973 Sportivo Italiano, 1975 M. Wanderers, 1976 Fénix, 1976-1977 Puebla (Mex), 1977-1979 Bella Vista
Trayectoria como entrenador: 1980-1983 Bella Vista, 1983 Uruguay (Sel. Panamericana), 1984 Danubio, 1985-1986 M. Wanderers, 1987 Uruguay (Sub-19), 1987 Peñarol, 1988 Deportivo Cali (Col), 1988-1990 Uruguay, 1991-1993 Boca Juniors (Arg), 1994-1995 Cagliari (Ita), 1996 Milan (Ita), 1997-1998 Oviedo (Esp), 1998-1999 Cagliari (Ita), 2001 Vélez Sarsfield (Arg), 2002 Boca Juniors (Arg), 2006-2016 Uruguay
Debut como DT en la selección mayor: 27/09/1988, vs. Ecuador
PARTIDOS DIRIGIDOS: 167
En Amistosos: 70
En Eliminatorias: 51
En Copas América: 26
En Copas del Mundo: 15
En Copa Confederaciones: 5
Partidos ganados: 81
Partidos empatados: 44
Partidos perdidos: 42
Países a los que enfrentó más veces: Chile (14), Perú (11), Bolivia, Colombia, Paraguay y Venezuela (10)
Países a los que venció más veces: Perú (8), Bolivia (6), Colombia (5)
Países contra los que nunca perdió (2 PJ o más): Francia (4), Corea del Sur (3), Inglaterra (2), Japón (2), Jordania (2), Libia (2), Rumania (2)
COMPETICIONES OFICIALES
Eliminatorias: Italia 1990, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018
Copa América: Brasil 1989, Venezuela 2007, Argentina 2011, Chile 2015 y Estados Unidos 2016
Copa del Mundo: Italia 1990, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014
Copa de las Confederaciones: Brasil 2013
Entrenadores de Uruguay con más partidos dirigidos
167 – Oscar Tabárez
56 – Omar Borrás
45 – Juan López
43 – Juan Carlos Corazo
40 – Víctor Púa
Entrenadores con más partidos dirigidos a una misma selección en la historia del fútbol
167 – Oscar Tabárez (Uruguay)
167 – Sepp Herberger (Alemania)
160 – Morten Olsen (Dinamarca)
155 – Hugo Meisl (Austria)
OTRAS CATEGORIAS DIRIGIDAS POR OSCAR TABÁREZ
Sel. Panamericana - Partidos dirigidos: 4
Torneos Oficiales: Juegos Panamericanos Caracas 1983
SUB-19 - Partidos jugados: 12
Torneos Oficiales: Campeonato Sudamericano Colombia 1987
Sel. Olímpica - Partidos dirigidos: 6
Torneos Oficiales: Juegos Olímpicos Londres 2012
TODOS LOS PARTIDOS
# | Fecha | Partido | Resultado | Torneo | Ciudad | |||
1 | 27/09/1988 | Uruguay-Ecuador | 2-1 | Copa Boquerón | Asunción | |||
2 | 29/09/1988 | Paraguay-Uruguay | 3-1 | Copa Boquerón | Asunción | |||
3 | 12/10/1988 | Uruguay-Paraguay | 2-0 | Amistoso Internacional | Montevideo | |||
4 | 02/11/1988 | Chile-Uruguay | 1-1 | Copa Juan Pinto Durán | Concepción | |||
5 | 09/11/1988 | Uruguay-Chile | 3-1 | Copa Juan Pinto Durán | Montevideo | |||
6 | 14/12/1988 | Uruguay-Perú | 3-0 | Amistoso Internacional | Montevideo | |||
7 | 22/04/1989 | Italia-Uruguay | 1-1 | Amistoso Internacional | Verona | |||
8 | 03/05/1989 | Uruguay-Ecuador | 3-1 | Amistoso Internacional | Montevideo | |||
9 | 23/05/1989 | Ecuador-Uruguay | 1-1 | Amistoso Internacional | Quito | |||
10 | 08/06/1989 | Bolivia-Uruguay | 0-0 | Amistoso Internacional | Santa Cruz | |||
11 | 14/06/1989 | Uruguay-Bolivia | 1-0 | Amistoso Internacional | Montevideo | |||
12 | 19/06/1989 | Uruguay-Chile | 2-2 | Amistoso Internacional | Montevideo | |||
13 | 02/07/1989 | Ecuador-Uruguay | 1-0 | Copa América Brasil 1989 | Goiania | |||
14 | 04/07/1989 | Uruguay-Bolivia | 3-0 | Copa América Brasil 1989 | Goiania | |||
15 | 06/07/1989 | Uruguay-Chile | 3-0 | Copa América Brasil 1989 | Goiania | |||
16 | 08/07/1989 | Uruguay-Argentina | 0-1 | Copa América Brasil 1989 | Goiania | |||
17 | 12/07/1989 | Uruguay-Paraguay | 3-0 | Copa América Brasil 1989 | Rio de Janeiro | |||
18 | 14/07/1989 | Uruguay-Argentina | 2-0 | Copa América Brasil 1989 | Rio de Janeiro | |||
19 | 16/07/1989 | Brasil-Uruguay | 1-0 | Copa América Brasil 1989 | Rio de Janeiro | |||
20 | 06/08/1989 | Uruguay-Colombia | 0-0 | Amistoso Internacional | Montevideo | |||
21 | 27/08/1989 | Perú-Uruguay | 0-2 | Eliminatorias Italia 1990 | Lima | |||
22 | 03/09/1989 | Bolivia-Uruguay | 2-1 | Eliminatorias Italia 1990 | La Paz | |||
23 | 17/09/1989 | Uruguay-Bolivia | 2-0 | Eliminatorias Italia 1990 | Montevideo | |||
24 | 24/09/1989 | Uruguay-Perú | 2-0 | Eliminatorias Italia 1990 | Montevideo | |||
25 | 03/02/1990 | Colombia-Uruguay | 0-2 | Marlboro Cup | Miami | |||
26 | 04/02/1990 | Uruguay-Costa Rica | 2-0 | Marlboro Cup | Miami | |||
27 | 22/03/1990 | Uruguay-México | 1-2 | Copa Camel | Los Angeles | |||
28 | 25/04/1990 | Alemania Federal-Uruguay | 3-3 | Amistoso Internacional | Stuttgart | |||
29 | 18/05/1990 | Irlanda del Norte-Uruguay | 1-0 | Amistoso Internacional | Belfast | |||
30 | 22/05/1990 | Inglaterra-Uruguay | 1-2 | Amistoso Internacional | London | |||
31 | 13/06/1990 | Uruguay-España | 0-0 | Copa Mundial Italia 1990 | Udine | |||
32 | 17/06/1990 | Bélgica-Uruguay | 3-1 | Copa Mundial Italia 1990 | Verona | |||
33 | 21/06/1990 | Corea del Sur-Uruguay | 0-1 | Copa Mundial Italia 1990 | Udine | |||
34 | 25/06/1990 | Italia-Uruguay | 2-0 | Copa Mundial Italia 1990 | Roma | |||
35 | 21/05/2006 | Irlanda del Norte-Uruguay | 0-1 | Amistoso Internacional | New Jersey | |||
36 | 23/05/2006 | Rumania-Uruguay | 0-2 | Amistoso Internacional | Los Angeles | |||
37 | 27/05/2006 | Serbia y Mont.-Uruguay | 1-1 | Amistoso Internacional | Beograd | |||
38 | 30/05/2006 | Uruguay-Libia | 2-1 | LG Cup | Rades | |||
39 | 02/06/2006 | Túnez-Uruguay | 0-0 (P 1-3) | LG Cup | Rades | |||
40 | 11/08/2006 | Egipto-Uruguay | 0-2 | Amistoso Internacional | Alexandria | |||
41 | 27/09/2006 | Venezuela-Uruguay | 1-0 | Amistoso Internacional | Maracaibo | |||
42 | 18/10/2006 | Uruguay-Venezuela | 4-0 | Amistoso Internacional | Montevideo | |||
43 | 15/11/2006 | Georgia-Uruguay | 2-0 | Amistoso Internacional | Tbilisi | |||
44 | 07/02/2007 | Colombia-Uruguay | 1-3 | Amistoso Internacional | Cúcuta | |||
45 | 24/03/2007 | Corea del Sur-Uruguay | 0-2 | Amistoso Internacional | Seúl | |||
46 | 02/06/2007 | Australia-Uruguay | 0-1 | Amistoso Internacional | Sydney | |||
47 | 26/06/2007 | Uruguay-Perú | 0-3 | Copa América Venezuela 2007 | Mérida | |||
48 | 30/06/2007 | Bolivia-Uruguay | 0-1 | Copa América Venezuela 2007 | San Cristóbal | |||
49 | 03/07/2007 | Venezuela-Uruguay | 0-0 | Copa América Venezuela 2007 | Mérida | |||
50 | 07/07/2007 | Venezuela-Uruguay | 1-4 | Copa América Venezuela 2007 | San Cristóbal | |||
51 | 10/07/2007 | Uruguay-Brasil | 2-2 (P 4-5) | Copa América Venezuela 2007 | Maracaibo | |||
52 | 14/07/2007 | Uruguay-México | 1-3 | Copa América Venezuela 2007 | Caracas | |||
53 | 12/09/2007 | Sudáfrica-Uruguay | 0-0 | Amistoso Internacional | Johannesburg | |||
54 | 13/10/2007 | Uruguay-Bolivia | 5-0 | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Montevideo | |||
55 | 17/10/2007 | Paraguay-Uruguay | 1-0 | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Asunción | |||
56 | 18/11/2007 | Uruguay-Chile | 2-2 | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Montevideo | |||
57 | 21/11/2007 | Brasil-Uruguay | 2-1 | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | San Pablo | |||
58 | 06/02/2008 | Uruguay-Colombia | 2-2 | Amistoso Internacional | Montevideo | |||
59 | 25/05/2008 | Turquía-Uruguay | 2-3 | Amistoso Internacional | Bochum | |||
60 | 28/05/2008 | Noruega-Uruguay | 2-2 | Amistoso Internacional | Oslo | |||
61 | 14/06/2008 | Uruguay-Venezuela | 1-1 | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Montevideo | |||
62 | 17/06/2008 | Uruguay-Perú | 6-0 | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Montevideo | |||
63 | 20/08/2008 | Japón-Uruguay | 1-3 | Amistoso Internacional | Sapporo | |||
64 | 06/09/2008 | Colombia-Uruguay | 0-1 | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Bogotá | |||
65 | 10/09/2008 | Uruguay-Ecuador | 0-0 | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Montevideo | |||
66 | 11/10/2008 | Argentina-Uruguay | 2-1 | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Buenos Aires | |||
67 | 14/10/2008 | Bolivia-Uruguay | 2-2 | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | La Paz | |||
68 | 19/11/2008 | Francia-Uruguay | 0-0 | Amistoso Internacional | St. Denis | |||
69 | 11/02/2009 | Libia-Uruguay | 2-3 | Amistoso Internacional | Tripoli | |||
70 | 28/03/2009 | Uruguay-Paraguay | 2-0 | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Montevideo | |||
71 | 01/04/2009 | Chile-Uruguay | 0-0 | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Santiago | |||
72 | 06/05/2009 | Uruguay-Brasil | 0-4 | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Montevideo | |||
73 | 10/06/2009 | Venezuela-Uruguay | 2-2 | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Puerto Ordaz | |||
74 | 12/08/2009 | Argelia-Uruguay | 1-0 | Amistoso Internacional | Alger | |||
75 | 05/09/2009 | Perú-Uruguay | 1-0 | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Lima | |||
76 | 09/09/2009 | Uruguay-Colombia | 3-2 | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Montevideo | |||
77 | 10/10/2009 | Ecuador-Uruguay | 1-2 | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Quito | |||
78 | 14/10/2009 | Uruguay-Argentina | 0-1 | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Montevideo | |||
79 | 14/11/2009 | Costa Rica-Uruguay | 0-1 | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | San José | |||
80 | 18/11/2009 | Uruguay-Costa Rica | 1-1 | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Montevideo | |||
81 | 03/03/2010 | Suiza-Uruguay | 1-3 | Amistoso Internacional | Saint Gallen | |||
82 | 26/05/2010 | Uruguay-Israel | 4-1 | Amistoso Internacional | Montevideo | |||
83 | 11/06/2010 | Uruguay-Francia | 0-0 | Copa Mundial Sudáfrica 2010 | Cape Town | |||
84 | 16/06/2010 | Sudáfrica-Uruguay | 0-3 | Copa Mundial Sudáfrica 2010 | Pretoria | |||
85 | 22/06/2010 | México-Uruguay | 0-1 | Copa Mundial Sudáfrica 2010 | Rustenburg | |||
86 | 26/06/2010 | Uruguay-Corea del Sur | 2-1 | Copa Mundial Sudáfrica 2010 | N.Mandela Bay | |||
87 | 02/07/2010 | Uruguay-Ghana | 1-1 (P 4-2) | Copa Mundial Sudáfrica 2010 | Johannesburg | |||
88 | 06/07/2010 | Uruguay-Holanda | 2-3 | Copa Mundial Sudáfrica 2010 | Cape Town | |||
89 | 10/07/2010 | Uruguay-Alemania | 2-3 | Copa Mundial Sudáfrica 2010 | N.Mandela Bay | |||
90 | 08/10/2010 | Indonesia-Uruguay | 1-7 | Amistoso Internacional | Jakarta | |||
91 | 12/10/2010 | China-Uruguay | 0-4 | Amistoso Internacional | Wuhan | |||
92 | 17/11/2010 | Chile-Uruguay | 2-0 | Amistoso Internacional | Santiago | |||
93 | 25/03/2011 | Estonia-Uruguay | 2-0 | Amistoso Internacional | Tallinn | |||
94 | 29/03/2011 | Irlanda-Uruguay | 2-3 | Amistoso Internacional | Dublin | |||
95 | 29/05/2011 | Alemania-Uruguay | 2-1 | Amistoso Internacional | Sinsheim | |||
96 | 08/06/2011 | Uruguay-Holanda | 1-1 (P 4-3) | Amistoso Internacional | Montevideo | |||
97 | 23/06/2011 | Uruguay-Estonia | 3-0 | Amistoso Internacional | Rivera | |||
98 | 04/07/2011 | Uruguay-Perú | 1-1 | Copa América | San Juan | |||
99 | 08/07/2011 | Uruguay-Chile | 1-1 | Copa América | Mendoza | |||
100 | 12/07/2011 | Uruguay-México | 1-0 | Copa América | La Plata | |||
101 | 16/07/2011 | Argentina-Uruguay | 1-1 (P 4-5) | Copa América | Santa Fe | |||
102 | 19/07/2011 | Uruguay-Perú | 2-0 | Copa América | La Plata | |||
103 | 24/07/2011 | Uruguay-Paraguay | 3-0 | Copa América | Buenos Aires | |||
104 | 02/09/2011 | Ucrania-Uruguay | 2-3 | Amistoso Internacional | Kharkov | |||
105 | 07/10/2011 | Uruguay-Bolivia | 4-2 | Eliminatorias Brasil 2014 | Montevideo | |||
106 | 11/10/2011 | Paraguay-Uruguay | 1-1 | Eliminatorias Brasil 2014 | Asunción | |||
107 | 11/11/2011 | Uruguay-Chile | 4-0 | Eliminatorias Brasil 2014 | Montevideo | |||
108 | 15/11/2011 | Italia-Uruguay | 0-1 | Amistoso Internacional | Roma | |||
109 | 29/02/2012 | Rumania-Uruguay | 1-1 | Amistoso Internacional | Bucarest | |||
110 | 25/05/2012 | Rusia-Uruguay | 1-1 | Amistoso Internacional | Moscú | |||
111 | 02/06/2012 | Uruguay-Venezuela | 1-1 | Eliminatorias Brasil 2014 | Montevideo | |||
112 | 10/06/2012 | Uruguay-Perú | 4-2 | Eliminatorias Brasil 2014 | Montevideo | |||
113 | 15/08/2012 | Francia-Uruguay | 0-0 | Amistoso Internacional | Le Havre | |||
114 | 07/09/2012 | Colombia-Uruguay | 4-0 | Eliminatorias Brasil 2014 | Barranquilla | |||
115 | 11/09/2012 | Uruguay-Ecuador | 1-1 | Eliminatorias Brasil 2014 | Montevideo | |||
116 | 12/10/2012 | Argentina-Uruguay | 3-0 | Eliminatorias Brasil 2014 | Mendoza | |||
117 | 16/10/2012 | Bolivia-Uruguay | 4-1 | Eliminatorias Brasil 2014 | La Paz | |||
118 | 14/11/2012 | Polonia-Uruguay | 1-3 | Amistoso Internacional | Gdansk | |||
119 | 06/02/2013 | España-Uruguay | 3-1 | Amistoso Internacional | Doha | |||
120 | 22/03/2013 | Uruguay-Paraguay | 1-1 | Eliminatorias Brasil 2014 | Montevideo | |||
121 | 26/03/2013 | Chile-Uruguay | 2-0 | Eliminatorias Brasil 2014 | Santiago | |||
122 | 05/06/2013 | Uruguay-Francia | 1-0 | Amistoso Internacional | Montevideo | |||
123 | 11/06/2013 | Venezuela-Uruguay | 0-1 | Eliminatorias Brasil 2014 | Puerto Ordaz | |||
124 | 16/06/2013 | España-Uruguay | 2-1 | C.Confederaciones Brasil 2013 | Recife | |||
125 | 20/06/2013 | Nigeria-Uruguay | 1-2 | C.Confederaciones Brasil 2013 | Salvador | |||
126 | 23/06/2013 | Uruguay-Tahití | 8-0 | C.Confederaciones Brasil 2013 | Recife | |||
127 | 26/06/2013 | Brasil-Uruguay | 2-1 | C.Confederaciones Brasil 2013 | Belo Horizonte | |||
128 | 30/06/2013 | Uruguay-Italia | 2-2 (P 2-3) | C.Confederaciones Brasil 2013 | Salvador | |||
129 | 14/08/2013 | Japón-Uruguay | 2-4 | Amistoso Internacional | Sendai | |||
130 | 06/09/2013 | Perú-Uruguay | 1-2 | Eliminatorias Brasil 2014 | Lima | |||
131 | 10/09/2013 | Uruguay-Colombia | 2-0 | Eliminatorias Brasil 2014 | Montevideo | |||
132 | 11/10/2013 | Ecuador-Uruguay | 1-0 | Eliminatorias Brasil 2014 | Quito | |||
133 | 15/10/2013 | Uruguay-Argentina | 3-2 | Eliminatorias Brasil 2014 | Montevideo | |||
134 | 13/11/2013 | Jordania-Uruguay | 0-5 | Eliminatorias Brasil 2014 | Amman | |||
135 | 20/11/2013 | Uruguay-Jordania | 0-0 | Eliminatorias Brasil 2014 | Montevideo | |||
136 | 05/03/2014 | Austria-Uruguay | 1-1 | Amistoso Internacional | Klagenfurt | |||
137 | 30/04/2014 | Uruguay-Irlanda del Norte | 1-0 | Amistoso Internacional | Montevideo | |||
138 | 04/06/2014 | Uruguay-Eslovenia | 2-0 | Amistoso Internacional | Montevideo | |||
139 | 14/06/2014 | Uruguay-Costa Rica | 1-3 | Copa Mundial Brasil 2014 | Fortaleza | |||
140 | 19/06/2014 | Uruguay-Inglaterra | 2-1 | Copa Mundial Brasil 2014 | Sao Paulo | |||
141 | 24/06/2014 | Italia-Uruguay | 0-1 | Copa Mundial Brasil 2014 | Natal | |||
142 | 28/06/2014 | Colombia-Uruguay | 2-0 | Copa Mundial Brasil 2014 | Rio de Janeiro | |||
143 | 10/10/2014 | Arabia Saudita-Uruguay | 1-1 | Amistoso Internacional | Jeddah | |||
144 | 13/10/2014 | Omán-Uruguay | 0-3 | Amistoso Internacional | Buraimi | |||
145 | 13/11/2014 | Uruguay-Costa Rica | 3-3 (P 6-7) | Amistoso Internacional | Montevideo | |||
146 | 18/11/2014 | Chile-Uruguay | 1-2 | Amistoso Internacional | Santiago | |||
147 | 28/03/2015 | Marruecos-Uruguay | 0-1 | Amistoso Internacional | Agadir | |||
148 | 06/06/2015 | Uruguay-Guatemala | 5-1 | Amistoso Internacional | Montevideo | |||
149 | 13/06/2015 | Uruguay-Jamaica | 1-0 | Copa América 2015 | Antofagasta | |||
150 | 16/06/2015 | Argentina-Uruguay | 1-0 | Copa América 2015 | La Serena | |||
151 | 20/06/2015 | Uruguay-Paraguay | 1-1 | Copa América 2015 | La Serena | |||
152 | 24/06/2015 | Chile-Uruguay | 1-0 | Copa América 2015 | Santiago | |||
153 | 04/09/2015 | Panamá-Uruguay | 0-1 | Amistoso Internacional | Ciudad de Panamá | |||
154 | 08/09/2015 | Costa Rica-Uruguay | 1-0 | Amistoso Internacional | San José | |||
155 | 17/11/2015 | Uruguay-Chile | 3-0 | Eliminatorias Rusia 2018 | Montevideo | |||
156 | 25/03/2016 | Brasil-Uruguay | 2-2 | Eliminatorias Rusia 2018 | Recife | |||
157 | 29/03/2016 | Uruguay-Perú | 1-0 | Eliminatorias Rusia 2018 | Montevideo | |||
158 | 27/05/2016 | Uruguay-Trinidad y Tobago | 3-1 | Amistoso Internacional | Montevideo | |||
159 | 05/06/2016 | México-Uruguay | 3-1 | Copa América USA 2016 | Phoenix | |||
160 | 09/06/2016 | Venezuela-Uruguay | 1-0 | Copa América USA 2016 | Philadelphia | |||
161 | 13/06/2016 | Jamaica-Uruguay | 0-3 | Copa América USA 2016 | Santa Clara | |||
162 | 01/09/2016 | Argentina-Uruguay | 1-0 | Eliminatorias Rusia 2018 | Mendoza | |||
163 | 06/09/2016 | Uruguay-Paraguay | 4-0 | Eliminatorias Rusia 2018 | Montevideo | |||
164 | 06/10/2016 | Uruguay-Venezuela | 3-0 | Eliminatorias Rusia 2018 | Montevideo | |||
165 | 11/10/2016 | Colombia-Uruguay | 2-2 | Eliminatorias Rusia 2018 | Barranquilla | |||
166 | 10/11/2016 | Uruguay-Ecuador | 2-1 | Eliminatorias Rusia 2018 | Montevideo | |||
167 | 15/11/2016 | Chile-Uruguay | 3-1 | Eliminatorias Rusia 2018 | Santiago |
137 futbolistas dirigidos por Oscar Tabárez
- 44 jugadores dirigidos entre 1988 y 1990
- 93 jugadores dirigidos entre 2006 y 2016
Entre 1988 y 1990
José HERRERA
Hugo DE LEÓN
Alfonso DOMÍNGUEZ
Santiago OSTOLAZA
José PERDOMO
Ruben PAZ
Ruben SOSA
Antonio ALZAMENDI
Carlos AGUILERA
Gabriel CORREA
Ruben PEREIRA
Nelson GUTIÉRREZ
Enzo FRANCESCOLI
Sergio MARTÍNEZ
Javier ZEOLI
Daniel REVELEZ
Pablo BENGOECHEA
Edison SUÁREZ
Fernando ÁLVEZ
William CASTRO
Gustavo DALTO
Nelson CABRERA
José Luis PINTOS SALDANHA
Eduardo PEREIRA
Ruben DA SILVA
Jorge GONÇALVES
Daniel FONSECA
Mario REBOLLO
Daniel VIDAL
Enrique BÁEZ
Gabriel CEDRÉS
Daniel SÁNCHEZ
Eber MOAS
Edgar BORGES
Johnny MIQUEIRO
Jorge SERÉ
Oscar FERRO
Pedro PEDRUCCI
Adolfo BARÁN
Diego DORTA
Luis Alberto ACOSTA
Obdulio TRASANTE
Sergio PANZARDO
Eduardo DA SILVA
Entre 2006 y 2016
Maximiliano PEREIRA
Diego GODÍN
Diego LUGANO
Luis SUÁREZ
Cristian RODRÍGUEZ
Diego FORLÁN
Edinson CAVANI
Fernando MUSLERA
Álvaro PEREIRA
Egidio ARÉVALO RÍOS
Martín CÁCERES
Diego PÉREZ
Walter GARGANO
Álvaro GONZÁLEZ
Sebastián ABREU
Sebastián EGUREN
Nicolás LODEIRO
Jorge FUCILE
Andrés SCOTTI
Gastón RAMÍREZ
Fabián CARINI
Christian STUANI
Jose María GIMÉNEZ
Abel HERNÁNDEZ
Mauricio VICTORINO
Sebastián COATES
Ignacio GONZÁLEZ
Diego ROLAN
Carlos VALDÉZ
Vicente SÁNCHEZ
Sebastián FERNÁNDEZ
Carlos SÁNCHEZ
Juan CASTILLO
Pablo GARCÍA
Bruno SILVA
Álvaro FERNÁNDEZ
Mathías CORUJO
Fabián ESTOYANOFF
Carlos BUENO
Jonathan RODRÍGUEZ
Darío RODRÍGUEZ
Gonzalo VARGAS
Guillermo GIACOMAZZI
Martín SILVA
Giorgian DE ARRASCAETA
Camilo MAYADA
Jorge RODRÍGUEZ
Jorge MARTÍNEZ
Carlos DIOGO
Fabián CANOBBIO
Matías AGUIRREGARAY
Omar POUSO
Álvaro RECOBA
Nicolás VIGNERI
Sebastián VIERA
Diego ARISMENDI
Carlos GROSMÜLLER
Diego VERA
Gonzalo CASTRO
Guzmán PEREIRA
Nahitan NÁNDEZ
Nicolás OLIVERA
Pablo LIMA
Walter LÓPEZ
Sergio BLANCO
Alejandro SILVA
Brian LOZANO
Gastón FILGUEIRA
Gastón SILVA
Gerardo ALCOBA
Gonzalo LEMES
Henry GIMÉNEZ
Ignacio ITHURRALDE
Juan SURRACO
Julio MOZZO
Mario REGUEIRO
Mauro VILA
Michael SANTOS
Miguel AMADO
Robert FLORES
Emiliano ALFARO
Emiliano VELÁZQUEZ
Gustavo VARELA
Javier CHEVANTÓN
Jorge GARCÍA
Mathías CARDACCIO
Pablo ÁLVAREZ
Pablo CASTRO
Rodrigo LÓPEZ
Leandro EZQUERRA
Martín CAMPAÑA
Matías VECINO
Diego LAXALT