La selección ecuatoriana de fútbol sigue pasando malos ratos. Y es que hoy se actualizó el Ranking FIFA de selecciones. Tras las derrotas de 'La TRI' ante Brasil y Perú, Ecuador bajó al puesto 35. Brasil tomó el liderato, dejando a Alemania en el segundo lugar. Argentina es tercero y Portugal, de esa casilla, bajó al sexto.
- Publicidad -
¡Dejamos el orden a su disposición!
Ranking FIFA
RANKING DEL 10 DE AGOSTO | ÚLTIMO RANKING (14 DE SEPTEIMBRE) | ||||||||||||||||
Equipo | Puntos | Equipo | Proyección | ||||||||||||||
1 | Brasil | 1.604 | 1 | Alemania | 1.606 | ||||||||||||
2 | Alemania | 1.549 | 2 | Brasil | 1.590 | ||||||||||||
3 | Argentina | 1.399 | 3 | Portugal | 1.386 | ||||||||||||
4 | Suiza | 1.329 | 4 | Argentina | 1.325 | ||||||||||||
5 | Polonia | 1.319 | 5 | Bélgica | 1.265 | ||||||||||||
6 | Portugal | 1.267 | 6 | Polonia | 1.250 | ||||||||||||
7 | Chile | 1.250 | 7 | Suiza | 1.210 | ||||||||||||
8 | Colombia | 1.208 | 8 | Francia | 1.208 | ||||||||||||
9 | Bélgica | 1.194 | 9 | Chile | 1.195 | ||||||||||||
10 | Francia | 1.157 | 10 | Colombia | 1.191 | ||||||||||||
11 | España | 1.114 | 11 | España | 1.184 | ||||||||||||
12 | Italia | 1.059 | 12 | Perú | 1.103 | ||||||||||||
13 | Inglaterra | 1.051 | 13 | Gales | 1.089 | ||||||||||||
14 | México | 1.046 | 14 | México | 1.085 | ||||||||||||
15 | Perú | 1.023 | 15 | Inglaterra | 1.056 | ||||||||||||
16 | Croacia | 1.007 | 16 | Uruguay | 1.043 | ||||||||||||
17 | Uruguay | 995 | 17 | Italia | 1.035 | ||||||||||||
18 | Gales | 951 | 18 | Croacia | 977 | ||||||||||||
Fuente: FIFA.
Nota de: Víctor Loor Bonilla