Después que se revelara que hay un acuerdo para que sean 16 equipos los que compitan en la Serie A del campeonato ecuatoriano 2019, los clubes de la Serie B ‘se ponen pilas’.
- Publicidad -
Y es que casi todos tienen armas y puntos para apuntar a los 4 primeros lugares y clasificar a la máxima categoría del balompié nacional.
Por ahora, América de Quito es el líder de la competición con 44 puntos. Mushuc Runa y Fuerza Amarilla son los escoltas, pues tienen 41 unidades.
El último cupo sería para Santa Rita, con 37 puntos. Pero ninguno puede confiarse; Olmedo de Riobamba tiene 35 unidades.
La pelea es dura y solo 4 alcanzarían la gloria, acceder a la A.
La tabla de posiciones está así:
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Quito | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 34 | 20 | +14 |
| 2 | Mushuc Runa | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 24 | +10 |
| 3 | Fuerza Amarilla | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 27 | 24 | +3 |
| 4 | Santa Rita | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 26 | 30 | -4 |
| 5 | Olmedo | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 35 | 31 | +4 |
| 6 | Liga de Portoviejo | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 29 | 30 | -1 |
| 7 | Clan Juvenil | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 25 | 30 | -5 |
| 8 | Manta | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 33 | -1 |
| 9 | Puerto Quito | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 32 | 34 | -2 |
| 10 | Liga de Loja | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 19 | 23 | -4 |
| 11 | Gualaceo | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 18 | 24 | -6 |
| 12 | Orense | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 26 | 34 | -8 |
Nota de: Víctor Loor Bonilla


