50,000 simulaciones · 2026-06-22 19:50
Simulación inicial: 2026-06-04 20:48 (0 partidos jugados) → Actual: 2026-06-22 19:50 (41 partidos jugados)
| Ecuador 🇪🇨 | Inicio | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|
| Clasifica a 16avos | 76.38% | 23.24% | ▼ -53.14% |
| 1° de grupo | 34.9% | 0% | ▼ -34.9% |
| 2° de grupo | 41% | 14.6% | ▼ -26.4% |
| 3° mejor ubicado | 24.1% | 85.4% | ▲ +61.3% |
| Llega a cuartos | 17.51% | 2.96% | ▼ -14.55% |
| Llega a semis | 8.17% | 1.22% | ▼ -6.95% |
| Campeón | 1.55% | 0.12% | ▼ -1.43% |
Spain +4.66%
England +3.6%
Germany +3.49%
Croatia -2.09%
Uruguay -1.73%
Senegal -1.56%
Toca cualquier selección para ver su análisis completo →
Esta simulación se re-calcula automáticamente cada vez que termina un partido de la fase de grupos, combinando los resultados reales ya jugados con 50,000 simulaciones Monte Carlo del resto.
Última actualización: 2026-06-22 19:50
REAL = resultado ya jugado PROY = proyectado según Power Ranking
Cómo ha cambiado la probabilidad de Ecuador y el líder del ranking a medida que avanza el Mundial.
| Partidos | Fecha | Ecuador clasifica | Ecuador campeón | Líder actual |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-06-04 20:48 | 76.38% | 1.55% | France (7.09%) |
| 12 | 2026-06-15 17:00 | 62.53% | 1.21% | Germany (6.66%) |
| 13 | 2026-06-15 18:27 | 61.65% | 1.19% | Germany (6.55%) |
| 14 | 2026-06-15 21:28 | 61.62% | 1.22% | Germany (6.73%) |
| 15 | 2026-06-16 00:35 | 61.68% | 1.15% | Germany (6.88%) |
| 16 | 2026-06-16 03:34 | 61.64% | 1.14% | Germany (6.83%) |
| 17 | 2026-06-16 21:35 | 62.15% | 1.24% | France (7.24%) |
| 18 | 2026-06-17 00:32 | 62.03% | 1.26% | France (7.65%) |
| 19 | 2026-06-17 03:30 | 62.74% | 1.25% | France (7.53%) |
| 20 | 2026-06-17 06:39 | 62.6% | 1.27% | France (7.39%) |
| 21 | 2026-06-17 19:31 | 62.43% | 1.27% | France (7.62%) |
| 22 | 2026-06-17 22:32 | 63.02% | 1.24% | France (7.47%) |
| 23 | 2026-06-18 01:34 | 62.55% | 1.23% | France (7.49%) |
| 24 | 2026-06-18 04:33 | 62.94% | 1.15% | France (7.5%) |
| 25 | 2026-06-18 18:29 | 64.42% | 1.23% | France (7.45%) |
| 26 | 2026-06-18 21:45 | 64.55% | 1.17% | France (7.57%) |
| 28 | 2026-06-19 03:44 | 63.45% | 1.13% | France (7.22%) |
| 32 | 2026-06-20 05:53 | 65.71% | 1.18% | France (7.2%) |
| 33 | 2026-06-20 19:46 | 66.45% | 1.18% | France (7.46%) |
| 34 | 2026-06-20 22:47 | 66.77% | 1.16% | France (7.18%) |
| 35 | 2026-06-21 02:44 | 32.11% | 0.61% | France (7.18%) |
| 36 | 2026-06-21 06:44 | 32.31% | 0.57% | France (7.2%) |
| 40 | 2026-06-22 15:54 | 23.03% | 0.14% | Spain (10.81%) |
| 41 | 2026-06-22 19:50 | 23.24% | 0.12% | Spain (10.84%) |
Spain
France
Germany
England
Argentina
Netherlands
Brazil
Portugal
Belgium
Colombia
Morocco
United Sta..
Uruguay
Japan
Mexico
Switzerland
Croatia
Canada
Egypt
Iran
Senegal
Austria
Norway
Korea Repu..
Côte d..
Ecuador
Australia
Türkiye
Sweden
Ghana
Algeria
Scotland
Saudi Arabia
Paraguay
Cape Verde..
New Zealand
Panama
Czech Repu..
Jordan
South Africa
Uzbekistan
Bosnia and..
Haiti
Tunisia
Qatar
Congo DR
Iraq
Curacao
Ajusta el resultado más probable de cada partido y mira cómo queda armado el cuadro completo, hasta el campeón.
Conecta tu cuenta StudioFútbol para cargar tu bracket del pronosticador y ver qué tan probable es que aciertes.
🏆 Ir al Pronosticador →