50,000 simulaciones · 2026-07-12 04:34
Simulación inicial: 2026-06-04 20:48 (0 partidos jugados) → Actual: 2026-07-12 04:34 (72 partidos jugados)
| Ecuador 🇪🇨 | Inicio | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|
| Clasifica a 16avos | 76.38% | 100% | ▲ +23.62% |
| 1° de grupo | 34.9% | 0% | ▼ -34.9% |
| 2° de grupo | 41% | 0% | ▼ -41% |
| 3° mejor ubicado | 24.1% | 100% | ▲ +75.9% |
| Llega a cuartos | 17.51% | 0% | ▼ -17.51% |
| Llega a semis | 8.17% | 0% | ▼ -8.17% |
| Campeón | 1.55% | 0% | ▼ -1.55% |
France +21.29%
Spain +20.01%
Argentina +18.4%
Germany -6.09%
Portugal -5.78%
Brazil -5.33%
Toca cualquier selección para ver su análisis completo →
Esta simulación se re-calcula automáticamente cada vez que termina un partido de la fase de grupos, combinando los resultados reales ya jugados con 50,000 simulaciones Monte Carlo del resto.
Última actualización: 2026-07-12 04:34
REAL = resultado ya jugado PROY = proyectado según Power Ranking
Cómo ha cambiado la probabilidad de Ecuador y el líder del ranking a medida que avanza el Mundial.
| Partidos | Fecha | Ecuador clasifica | Ecuador campeón | Líder actual |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-06-04 20:48 | 76.38% | 1.55% | France (7.09%) |
| 12 | 2026-06-15 17:00 | 62.53% | 1.21% | Germany (6.66%) |
| 13 | 2026-06-15 18:27 | 61.65% | 1.19% | Germany (6.55%) |
| 14 | 2026-06-15 21:28 | 61.62% | 1.22% | Germany (6.73%) |
| 15 | 2026-06-16 00:35 | 61.68% | 1.15% | Germany (6.88%) |
| 16 | 2026-06-16 03:34 | 61.64% | 1.14% | Germany (6.83%) |
| 17 | 2026-06-16 21:35 | 62.15% | 1.24% | France (7.24%) |
| 18 | 2026-06-17 00:32 | 62.03% | 1.26% | France (7.65%) |
| 19 | 2026-06-17 03:30 | 62.74% | 1.25% | France (7.53%) |
| 20 | 2026-06-17 06:39 | 62.6% | 1.27% | France (7.39%) |
| 21 | 2026-06-17 19:31 | 62.43% | 1.27% | France (7.62%) |
| 22 | 2026-06-17 22:32 | 63.02% | 1.24% | France (7.47%) |
| 23 | 2026-06-18 01:34 | 62.55% | 1.23% | France (7.49%) |
| 24 | 2026-06-18 04:33 | 62.94% | 1.15% | France (7.5%) |
| 25 | 2026-06-18 18:29 | 64.42% | 1.23% | France (7.45%) |
| 26 | 2026-06-18 21:45 | 64.55% | 1.17% | France (7.57%) |
| 28 | 2026-06-19 03:44 | 63.45% | 1.13% | France (7.22%) |
| 32 | 2026-06-20 05:53 | 65.71% | 1.18% | France (7.2%) |
| 33 | 2026-06-20 19:46 | 66.45% | 1.18% | France (7.46%) |
| 34 | 2026-06-20 22:47 | 66.77% | 1.16% | France (7.18%) |
| 35 | 2026-06-21 02:44 | 32.11% | 0.61% | France (7.18%) |
| 36 | 2026-06-21 06:44 | 32.31% | 0.57% | France (7.2%) |
| 40 | 2026-06-22 15:54 | 23.03% | 0.14% | Spain (10.81%) |
| 41 | 2026-06-22 19:50 | 23.24% | 0.12% | Spain (10.84%) |
| 44 | 2026-06-23 05:48 | 23.19% | 0.12% | Spain (10.95%) |
| 47 | 2026-06-24 01:42 | 22.73% | 0.12% | Spain (11.1%) |
| 48 | 2026-06-24 04:46 | 23.1% | 0.12% | Spain (10.55%) |
| 50 | 2026-06-24 21:22 | 23.03% | 0.15% | Spain (10.67%) |
| 54 | 2026-06-25 03:45 | 22.89% | 0.13% | Spain (10.6%) |
| 56 | 2026-06-25 23:22 | 100% | 1.15% | Spain (10.08%) |
| 58 | 2026-06-26 01:46 | 100% | 1.03% | France (10.16%) |
| 60 | 2026-06-26 04:51 | 100% | 1.03% | France (10.38%) |
| 62 | 2026-06-26 21:52 | 100% | 1.04% | France (12.21%) |
| 64 | 2026-06-27 02:11 | 100% | 1.18% | France (11.91%) |
| 66 | 2026-06-27 05:53 | 100% | 1.12% | France (11.61%) |
| 68 | 2026-06-27 23:12 | 100% | 1.08% | France (11.65%) |
| 70 | 2026-06-28 01:45 | 100% | 1.19% | France (11.56%) |
| 72 | 2026-07-12 04:34 | 100% | 0% | France (28.38%) |
France
Spain
Argentina
England
Brazil
Netherlands
Germany
Belgium
Colombia
Portugal
Morocco
Mexico
Switzerland
Croatia
Uruguay
Japan
United Sta..
Senegal
Türkiye
Norway
Ecuador
Egypt
Iran
Côte d..
Canada
Australia
Sweden
Austria
Algeria
Korea Repu..
Ghana
Cape Verde..
South Africa
Paraguay
Saudi Arabia
Scotland
Congo DR
Bosnia and..
New Zealand
Panama
Czech Repu..
Jordan
Haiti
Tunisia
Curacao
Qatar
Uzbekistan
Iraq
Ajusta el resultado más probable de cada partido y mira cómo queda armado el cuadro completo, hasta el campeón.
Conecta tu cuenta StudioFútbol para cargar tu bracket del pronosticador y ver qué tan probable es que aciertes.
🏆 Ir al Pronosticador →