- Publicidad -
Durante este fin de semana se llevará a acabo la novena jornada de la Barclays Premier League 2015-2016, en la que el Manchester City se mantiene como líder de la competición con 18 puntos, pero siendo acechado por el Arsenal y Manchester United, ambos con 16 unidades. A continuación, hora y fecha (programación) de los compromisos a disputarse en esta fecha:
FECHA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE |
---|---|---|
2015-10-17 06:45 | Tottenham | Liverpool |
2015-10-17 09:00 | Chelsea | Aston Villa |
2015-10-17 09:00 | Crystal Palace | West Ham United |
2015-10-17 09:00 | Everton | Manchester Utd. |
2015-10-17 09:00 | Manchester City | Bournemouth |
2015-10-17 09:00 | Southampton | Leicester City |
2015-10-17 09:00 | West Bromwich | Sunderland |
2015-10-17 11:30 | Watford | Arsenal |
2015-10-18 10:00 | Newcastle United | Norwich City |
2015-10-19 14:00 | Swansea City | Stoke City |
Nota de: Víctor Loor Bonilla