Tabla de Posiciones
Total Local Visitante
  EquipoPTOSPJPGPEPPGFGCGDRACHA PTOSPJPGPEPPGFGCGD PTOSPJPGPEPPGFGCGD
1. Barcelona291585222715E-G-P-G-E 19761015213 108242752
2. Emelec2815843281513G-P-G-P-E 18853015510 10731313103
3. Guayaquil City261575323176G-E-P-P-G 17852115105 97232871
4. LDU2415735312011P-P-G-E-P 16851220614 872231114-3
5. Cuenca23156541821-3P-G-E-G-G 1775201275 68134614-8
6. IDV221571726215P-G-G-G-G 18760117611 48116915-6
7. Orense21155641219-7G-P-G-E-E 137340743 88224515-10
8. Delfin201555522193P-G-E-G-E 1474211486 68134811-3
9. Católica201555516142E-E-E-P-G 1584311055 5712469-3
10. Técnico U201555511110G-E-P-G-E 9723245-1 118323761
11. Macará20156271520-5G-P-P-P-G 138413910-1 77214610-4
12. Aucas191547433321P-E-G-E-P 13734016115 681341721-4
13. LDU (P)17155282029-9G-G-E-E-P 108314915-6 772141114-3
14. M. Runa13153481723-6G-P-E-E-P 882241013-3 57124710-3
15. Olmedo13153481627-11P-P-E-P-E 118323910-1 27025717-10
16. Nacional12153391025-15P-G-P-E-P 87223813-5 48116212-10
Total Local Visitante
  EquipoPTOSPJPGPEPPGFGCGDRACHA PTOSPJPGPEPPGFGCGD PTOSPJPGPEPPGFGCGD
1. LDU35151122291316G-G-E-G-E 1876011257 1785211789
2. IDV3215951362214G-E-G-G-E 13834118135 1976101899
3. Católica3115942321418G-E-G-P-G 19761021516 1283321192
4. Barcelona2915852231310E-E-E-G-G 1885301257 1173221183
5. Macará241566322175G-E-E-G-G 1574301147 982331113-2
6. Aucas231572626233G-P-E-G-G 21870118414 27025819-11
7. Técnico U221564517161P-P-P-G-G 13841311110 97232651
8. Delfin18155371722-5P-E-G-P-G 1484221174 47115615-9
9. Guayaquil City18155371723-6G-P-G-P-P 1474211174 48116616-10
10. M. Runa18155371622-6P-G-P-G-P 117322972 78215715-8
11. Olmedo17155282629-3G-G-P-E-P 8722312120 983051417-3
12. Emelec16154472022-2P-G-E-E-E 1474211468 28026616-10
13. Nacional14153571624-8E-E-P-P-P 1183231215-3 3703449-5
14. LDU (P)13153481930-11P-E-G-P-E 11732213121 28026618-12
15. Orense10151771527-12P-E-E-P-P 68134914-5 47043613-7
16. Cuenca8151591630-14P-P-P-P-P 38035818-10 57124812-4
Total Local Visitante
  EquipoPTOSPJPGPEPPGFGCGDRACHA PTOSPJPGPEPPGFGCGD PTOSPJPGPEPPGFGCGD
1. LDU59301857603327P-P-G-E-P 3415111320614 25157441114-3
2. Barcelona583016104452025E-G-P-G-E 3715114015213 2115564752
3. IDV54301668624319P-G-G-G-G 311594217611 2315726915-6
4. Católica51301497482820E-E-E-P-G 341510411055 171545669-3
5. Emelec443012810483711G-P-G-P-E 321595115510 121533913103
6. Guayaquil City44301281040400G-E-P-P-G 311594215105 1315348871
7. Macará44301281037370G-P-P-P-G 2815843910-1 1615447610-4
8. Aucas42301191059554P-E-G-E-P 3415104116115 8151591721-4
9. Técnico U42301191028271G-E-P-G-E 221564545-1 2015555761
10. Delfin3830108123941-2P-G-E-G-E 28158431486 1015249811-3
11. M. Runa313087153345-12G-P-E-E-P 19155461013-3 1215339710-3
12. Cuenca3130710133451-17P-G-E-G-G 20155551275 1115258614-8
13. Orense3130613112746-19G-P-G-E-E 1915474743 1215267515-10
14. Olmedo303086164256-14P-P-E-P-E 1915546910-1 11153210717-10
15. LDU (P)303086163959-20G-G-E-E-P 2115636915-6 91523101114-3
16. Nacional263068162649-23P-G-P-E-P 1915546813-5 7151410212-10
Resultados
4
-
1
Emelec 17 Dec 2020 Olmedo
2
-
0
M. Runa 17 Dec 2020 Delfin
1
-
2
LDU 17 Dec 2020 Técnico U
2
-
1
Guayaquil City 17 Dec 2020 Cuenca
1
-
0
Orense 17 Dec 2020 Nacional
1
-
0
Macará 17 Dec 2020 IDV
0
-
0
Católica 17 Dec 2020 Barcelona
3
-
2
LDU (P) 17 Dec 2020 Aucas
Próxima Fecha
Emelec VS Olmedo Estadio Capwell 17 Dec 2020
M. Runa VS Delfin 17 Dec 2020
LDU VS Técnico U Estadio Casa Blanca 17 Dec 2020
Guayaquil City VS Cuenca Estadio Christian Benítez 17 Dec 2020
Orense VS Nacional Estadio 9 de Mayo (Machala) 17 Dec 2020
Macará VS IDV Estadio Bellavista de Ambato 17 Dec 2020
Católica VS Barcelona Estadio Olimpico Atahualpa 17 Dec 2020
LDU (P) VS Aucas 17 Dec 2020